Snf och Gnf medaljer ingående i Samling Bo Svensson
|
Beskrivning |
Guld | Silver | Brons | Kvalitet |
| GNF 1963 Göteborgs Numismatiska Förening 20 år | X | X | 0 | |
| GNF 1973 Göteborgs Numismatiska Förening 30 år Silver Obverse Reverse Brons Obverse Reverse | --- | X | X | 0 |
| GNF 1993 Göteborgs Numismatiska Förening 50 år | --- | X | X | 0 |
| GNF 2003 Göteborgs Numismatiska Förening 60 år gåva till alla medl. på Årsmötet. 2003 | --- | X | --- | 0 |
| GNF Bytespollett Präglad i Silver och Mässing | --- | X Mässing | 0 | |
| GNF Medalj Göteborgs Numismatiska Förening 30 år 1973 Bly | --- | --- | X (bly) | 01 |
| SNF Medalj Claes Gartz Sid 15 i SNF Smärre Skrifter nr 8 Silver Obverse Reverse Brons Obverse Reverse | --- | X | X | 01/0 |
| SNF Medalj Bengt Thordeman Sid 15 i SNF Smärre Skrifter nr 8 Obverse Reverse | --- | ---- | X | 01/0 |
| SNF Medalj Rasmusson Sid 16 i SNF Smärre Skrifter nr 8 Obverse Reverse | --- | X | 01/0 | |
| SNF Medalj Nummer 01 SNF Stiftad 1873 Silver Ex Aurum Auktion No 6 objekt 810 | --- | X | 0 | |
| SNF Medalj Nummer 02 Årsmötet 1873 Elias Brenner | --- | X | 01/0 | |
| SNF Medalj Nummer 03 Årsmötet 1874 Nils Keder | --- | X | 01/0 | |
| SNF Medalj Nummer 03 Årsmötet 1874 Nils Keder Efterprägl 1918 | --- | X | --- | 01/0 |
| SNF Medalj Nummer 04 Årsmötet 1875 Carl Reinhold Berch | --- | X | 01/0 | |
| SNF Medalj Nummer 05 Årsmötet 1876 Jonas Hallenberg | --- | X | X | 01/0 |
| SNF Medalj Nummer 05 Årsmötet 1876 Jonas Hallenberg Efterprägl 1918 | --- | X | --- | 01/0 |
| SNF Medalj Nummer 06 Årsmötet 1877 Erik Benzelius | --- | X | 01/0 | |
| SNF Medalj Nummer 07 Årsmötet 1878 Carl Johan Tornberg Prägl 1879 Silver | --- | X | X | 01/0 |
| SNF Medalj Nummer 07 Årsmötet 1878 Carl Johan Tornberg Efterprägl 1918 | --- | X | X | 01/0 |
| SNF Medalj Nummer 07 Årsmötet 1878 Carl Johan Tornberg Efterprägl 1938 ej beskriven i Smärre Skrifter nr 8 sid 19 | --- | --- | X | 01/0 |
| SNF Medalj Nummer 08 Årsmötet 1879 Johann Carl Hedlinger Präglad samma år | --- | X | X | |
| SNF Medalj Nummer 08 Årsmötet 1879 Johann Carl Hedlinger Efterprägl 1938 | --- | --- | X | 01/0 |
| SNF Medalj Nummer 09 Årsmötet 1880 Gustaf Daniel Lorichs | --- | X | 01/0 | |
| SNF Medalj Nummer 09 Årsmötet 1880 Gustaf Daniel Lorichs Efterprägl 1918 | --- | X | --- | 01/0 |
| SNF Medalj Nummer 10 Årsmötet 1881 Carl Gustaf Tessin Efterprägl Silver 1925, Brons 1926 | --- | X | X | 01/0 |
| SNF Medalj Nummer 11 Årsmötet 1882 August Wilhelm Stiernstedt | --- | X | X | 01/0 |
| SNF Medalj Nummer 12 Drottning Lovisa Ulrika | --- | X | 0 | |
| SNF Medalj Nummer 12 Drottning Lovisa Ulrika Efterprägl 1917 | --- | --- | X | 01/0 |
| SNF Medalj Nummer 12 Drottning Lovisa Ulrika Efterprägl 1919 | --- | X | --- | Splgl |
| SNF Medalj Nummer 13 Årsmötet 1883 Arvid Karlsten | --- | X | 01/0 | |
| SNF Medalj Nummer 14 Årsmötet 1884 Fredrik Silferstolpe | --- | X | 01/0 | |
| SNF Medalj Nummer 14 Årsmötet 1884 Fredrik Silferstolpe Efterprägl 1918 | --- | --- | X | 01/0 |
| SNF Medalj Nummer 15 Årsmötet 1885 Bror Emil Hildebrand | --- | X | 01/0 | |
| SNF Medalj Nummer 15 Årsmötet 1885 Efterprägl 1918 och 1940 | --- | X | 01/0 | |
| SNF Medalj Nummer 16 Gustaf Edvard Klemming Obverse Reverse | --- | X | X | 01/0 |
| SNF Medalj Nummer 17 Wilhelm Theodor Strokirk 1823-1895 | --- | X | 01/0 | |
| SNF Medalj Nummer 18 Oskar II 25 års regeringsjubileum 1897 Silver Oberse Reverse | Unik 1ex | X | X | 01/0 |
| SNF Medalj Nummer 18 Oskar II 25 års regeringsjubileum 1897 Prägl 1921 Silver Obverse Reverse | --- | X | 0 | |
| SNF Medalj Nummer 19 Årsmötet 1901 Lea Ahlborn | --- | X | X | 01/0 |
| SNF Medalj Nummer 20 Silver Oskar ll och Sofias Guldbröllop | --- | X | --- | 0 |
| SNF Medalj Nummer 21 Svenska Numismatiska Föreningen 40 år 1913 | Unik 1 ex | X | 01/0 | |
| SNF Medalj Nummer 22 Årsmötet 1913 Hans Hildebrand | --- | X | 01/0 | |
| SNF Medalj Nummer 22 Årsmötet 1913 Hans Hildebrand Prägl 1938 1 Ex | --- | --- | X | 0 |
| SNF Medalj Nummer 23 Årsmötet 1914 Bror Edvard Hyckert Präglad 1914 | --- | X | X | 01/0 |
| SNF Medalj Nummer 24 Årsmötet 1915 Clas Rålamb | X | 01/0 | ||
| SNF Medalj Nummer 25 Årsmötet 1916 Johan Otto Wedberg | --- | X | X | 01/0 |
| SNF Medalj Nummer 26 Carl XVll 200 år 1918 | --- | X | --- | Stgl |
| SNF Medalj Nummer 26 Carl XVll 200 år 1918 Prägl Dec 1918 med // på randen | --- | X | --- | Stgl |
| SNF Medalj Nummer 26 Carl XVll 200 år 1918 Prägl Dec 1926 med årtal på randen tunn plants vikt 28,45 gram | --- | X | --- | 01/0 |
| SNF Medalj Nummer 28 Carl Wilhelm Burmester Präglad i Silver 5 ex, Brons 120 ex | --- | X | 01/0 | |
| SNF Medalj Nummer 29 Årsmötet 1921 Reymond Faltz | --- | X | X | 01/0 |
| SNF Medalj Nummer 30 Svenska Numismatiska Föreningen 50 år 1923 | --- | X | X | 01/0 |
| SNF Medalj Nummer 31 Årsmötet 1925 Adolf Lindberg | Unik 1 ex | X | X | 01/0 |
| SNF Medalj Nummer 31 Årsmötet 1925 Adolf Lindberg Slagen 1939 | --- | --- | X | 01/0 |
| SNF Medalj Nummer 32 Andreas Bernström Präglad i Silver 5 ex, Brons 115 ex | Unik 1 ex | X | X | 01/0 |
| SNF Medalj Nummer 33 Årsmötet Olof Hallborg 1928 | --- | X | 01/0 | |
| SNF Medalj Nummer 34 SNF Besök på kungl Myntet 1928 | --- | X | 0 | |
| SNF Medalj Nummer 35 1855 1928. Sven Svensson Numismatiker och storsamlare Präglad i Silver 8 ex, Brons 160 ex | --- | X | 01 | |
| SNF Medalj Nummer 36 Årsmötet 1931 Robert Wilhelm Hartman | --- | X | X | 01/0 |
| SNF Medalj Nummer 38 Bly präglad i 5 ex ( Mycket sällsynt ) Årtal 1844 | --- | X Bly | 01/0 | |
| SNF Medalj Nummer 38 Årsmötet 1933 Astley Levin | --- | X | 01/0 | |
| SNF Medalj Nummer 39 Carl Anton Ossbahr | --- | X | 01/0 | |
| SNF Medalj Nummer 40a Jacob Von Engeström | --- | X | 01/0 | |
| SNF Medalj Nummer 41 Gösta Carell Gustaf V 80 År den 16 juni 1938 Randskrift | Unik 1 ex | X | X | 01/0 |
| SNF Medalj Nummer 41 Gösta Carell
Gustaf V 80 År den 16 juni 1938 Utan Randskrift med 1938 års stämpel ej beskriven i SNF Smärre Skrifter nr 8 se sid 33 |
--- | X | --- | 01/0 |
| SNF Medalj Nummer 41 Gösta Carell
Gustaf V 80 År den 16 juni 1938 Utan Randskrift med 1940 års stämpel ej beskriven i SNF Smärre Skrifter nr 8 se sid 33 |
--- | X | 01/0 | |
| SNF Medalj Nummer 41 Gösta Carell Gustaf V 80 År den 16 juni 1938 Efterpr 1960 och 1964 Utan Randskrift, se sid 33 SNF Smärre Skrifter nr 8 | --- | X | 01/0 | |
| SNF Medalj Nummer 42 Axel Wahlstedt | --- | X | 01/0 | |
| SNF Medalj Nummer 43 Gunnar Mickwitz | --- | X | 01/0 | |
| SNF Medalj Nummer 44 Svante Nilsson | --- | X | 01/0 | |
| SNF Medalj Nummer 45 Bror Schnittger 1882-1924 Brons Präglad 1945 | --- | X | 01/0 | |
| SNF Medalj Nummer 46 Hans Forsell | --- | X | X | 01/0 |
| SNF Medalj Nummer 47 SNF 75 år 1948 | --- | X | 01/0 | |
| SNF Medalj Nummer 47 SNF 75 år 1948 Efterprägl 1976 ( 25 ex ) Årtal i randskriften Silver Obverse Reverse | --- | X | X | 01/0 |
| SNF Medalj Nummer 48 Carl Bildt | --- | X | 0 | |
| SNF Medalj Nummer 49 Karl-August Wallroth Silver Obverse Reverse | --- | X | X | 0 |
| SNF Medalj Nummer 50 Svenska Numismatiska Föreningen 100 år 1873 - 1973 | X | X | 0 | |
| SNF Medalj Nummer 52 Årsmötet 1973 Tronskiftet den 15 September 1973 | X | X | 0 | |
| Förlaga till Rasmusson medaljen modellerad av Gunvor Svensson Lundkvist och gjuten av Rosengrens Metallgjuteri i Limhamn. Antal ca 5-10 ex se bild Obverse Reverse | --- | --- | X | |
| SNF Medalj Nummer 53 Nils Ludvig Rasmusson Silver Obverse Reverse Brons Obverse Reverse | X | X | 0 | |
| SNF Medalj Nummer 54a Carl XIV Gustav Svea Rikes Medaljen Silver Obverse Reverse Brons Obverse Reverse | X | X | 01/0 | |
| SNF Medalj Nummer 54a Carl XIV Gustav Svea Rikes Medaljen felaktig patinering känd i ett ex, med mörk porträttsida Obverse | X | 01/0 | ||
| SNF Medalj Nummer 55 Svenska Numismatiska Föreningen Förtjänstmedalj | ---- | X | ---- | 0 |
| SNF Medalj Nummer 56 Årsmötet 1976 Erik Lindberg | X | --- | 0 | |
| SNF Medalj Nummer 58a Myntreformen 1776-1976 | X | --- | 0 | |
| SNF Medalj Nummer 59 Årsmötet 1977 Francken | X | --- | 0 | |
| SNF Medalj Nummer 60 Årsmötet 1978 Ziervogel Obverse Reverse | Unik 1 ex | X | --- | 0 |
| SNF Medalj Nummer 62 Det första Svenska Myntet med årtal 1478-1978 | X | X | 0 | |
| SNF Medalj Nummer 63 Årsmötet 1979 på Stockholms Slott Obverse Reverse | X | --- | 0 | |
| SNF Medalj Nummer 64 Årsmötet 1985 Torgny Lindgren | Unik 1 ex | X | --- | 0 |
| SNF Medalj Nummer 65 Årsmötet 1986 Tore Gustaf Appelgren | Unik 1 ex | X | --- | 0 |
| SNF Medalj Nummer 66 Årsmötet 1987 Ernst E Areen | Unik 1 ex | X | --- | 0 |
| SNF Medalj Nummer 67 Årsmötet 1988 Rosa Norström | Unik 1 ex | X | --- | 0 |
| SNF Medalj Nummer 68 Lars-O Lagerqvist Obverse Reverse | --- | --- | X | 0 |
| SNF Medalj Nummer 69 Årsmötet 1990 Herman Frithiof Antell | X | --- | 0 | |
| SNF Medalj Nummer 70 Elias Brenner | Unik 1ex | X | --- | 0 |
| SNF Medalj Nummer 71 Le´o Holmgren | Unik 1ex | X | --- | 0 |
| SNF Medalj Nummer 72 Johan Gustaf Liljegren | --- | --- | X | 0 |
| SNF Medalj Nummer 73 Henryk Bukowski | --- | X | --- | 0 |
| SNF Medalj Nummer 74 Olof Skötkonung Svensk Myntprägl i 1000 år Obverse Reverse | --- | X | --- | 0 |
| SNF Medalj Nummer 74 Olof Skötkonung Svensk Myntprägl i 1000 år NNU möte i Stockholm 1995 gåva till delegaterna präglad i 25 ex Sid 51 i SNF Smärre Skrifter nr 8 Obverse Reverse | --- | --- | X | 0 |
| SNF Medalj Nummer 75 Konung Carl XVl 50 år | Unik 1 ex | X | --- | 0 |
| SNF Medalj Nummer 76 Anna Johanna Grill Obverse Reverse | --- | --- | X | 0 |
| SNF Medalj Nummer 77 Svenska Numismatiska Föreningen 125 år 1873-1998 | --- | X | --- | 0 |
| SNF Medalj Nummer 79 Johan Hadorph ( Gjuten ) | --- | --- | X | 0 |
| SNF Medalj Nummer 80 Ulla S Linder Präglad 2004 | X | --- | 0 | |
| SNF Medalj Nummer 81 Sven Svensson födelse 150 år ( Guld 2 ex, Silver 32 ex enl uppg SNF Svensk Numismatisk Tidskrift Nr 2 2006 sid 50 ) Obverse Reverse | X | --- | 0 | |
| SNF Medalj Nummer 82 Nordisk Numismatisk union 70 År 2006 | --- | X | --- | 0 |
| SNF Medalj Nummer 83 Johannes Loccenius 1598-1677 År 2009 Silver 30 ex enl uppg se SNF hemsida över Johannes Loccenius med utförlig info Obverse Reverse | --- | X | --- | 0 |
| SNF Medalj Nummer 84 Bertel Tingström 1912-2004 År 2010 Silver 30 ex enl uppgift Snf hemsida över Bertel Tingström med utförlig info | X | --- | 0 | |
| SNF Jubileumsnål 60 år 1933 Sid 57 i SNF Smärre Skrifter nr 8 | --- | --- | X Järn | 01 |
| SNF Jubileumsnål 75 år 1948 Sid 57 i SNF Smärre Skrifter nr 8 | --- | --- | X | 01/0 |
| Beskrivning | Guld | Silver | Brons | Kvalitet |
Begreppsförklaringar.
X= Medaljer som ingår i samlingen
SNF=Sveriges Numismatiska Förening
GNF=Göteborgs Numismatiska Förening